Statystyki z meczu
| AZS Politechnika Poznań | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | imię i nazwisko | s5 | pkt | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | eval | +/- |
| 5 | Filip Andrzejewski | 6 | 06:26 | 1 / 1 | 100.0 | 0 / 0 | 0.0 | 1 / 1 | 100.0 | 3 / 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| 7 | Tomasz Baszak |
![]() |
16 | 32:52 | 6 / 17 | 35.3 | 5 / 13 | 38.5 | 1 / 4 | 25.0 | 3 / 5 | 60.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | -10 |
| 8 | Mateusz Rutkowski |
![]() |
13 | 31:50 | 4 / 9 | 44.4 | 1 / 1 | 100.0 | 3 / 8 | 37.5 | 2 / 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 | -3 |
| 9 | Karol Tyborowski | 0 | 00:00 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Michał Szydłowski |
![]() |
7 | 31:43 | 3 / 8 | 37.5 | 3 / 7 | 42.9 | 0 / 1 | 0.0 | 1 / 2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| 13 | Michał Wielechowski |
![]() |
5 | 18:35 | 2 / 5 | 40.0 | 1 / 2 | 50.0 | 1 / 3 | 33.3 | 0 / 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 16 | Konrad Rzeczkowski | 0 | 00:00 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Maciej Rostalski |
![]() |
9 | 25:46 | 3 / 5 | 60.0 | 2 / 4 | 50.0 | 1 / 1 | 100.0 | 2 / 3 | 66.7 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 | -1 |
| 23 | Wojciech Pawełczyk | 2 | 19:11 | 1 / 5 | 20.0 | 1 / 4 | 25.0 | 0 / 1 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | |
| 24 | Piotr Janowski | 2 | 11:06 | 1 / 4 | 25.0 | 1 / 1 | 100.0 | 0 / 3 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 55 | Adam Wiciak | 0 | 00:00 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Szymon Budnikowski | 8 | 22:31 | 3 / 7 | 42.9 | 3 / 7 | 42.9 | 0 / 0 | 0.0 | 2 / 2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | |
| DRUŻYNOWE | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| SUMA | 68 | 200:00 | 24 / 61 | 39.3 | 17 / 39 | 43.6 | 7 / 22 | 31.8 | 13 / 19 | 68.4 | 11 | 22 | 33 | 12 | 22 | 15 | 6 | 6 | 67 | |||
| GTK Gliwice | rzuty z gry | za 2 | za 3 | za 1 | zbiórki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | imię i nazwisko | s5 | pkt | min | c/o | % | c/o | % | c/o | % | c/o | % | a | o | sum | as | f | s | p | b | eval | +/- |
| 4 | Dawid Weiss |
![]() |
3 | 22:01 | 1 / 6 | 16.7 | 0 / 2 | 0.0 | 1 / 4 | 25.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | Maciej Maj |
![]() |
10 | 29:55 | 4 / 7 | 57.1 | 3 / 5 | 60.0 | 1 / 2 | 50.0 | 1 / 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 6 | Maciej Krakowczyk | 0 | 00:00 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Artur Donigiewicz |
![]() |
16 | 36:58 | 6 / 18 | 33.3 | 2 / 10 | 20.0 | 4 / 8 | 50.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 8 | Emil Podkowiński | 7 | 23:09 | 3 / 6 | 50.0 | 3 / 6 | 50.0 | 0 / 0 | 0.0 | 1 / 4 | 25.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -12 | |
| 10 | Tomasz Wróbel | 2 | 22:18 | 0 / 5 | 0.0 | 0 / 2 | 0.0 | 0 / 3 | 0.0 | 2 / 4 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | -10 | |
| 11 | Grzegorz Paszek | 0 | 00:00 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Łukasz Paul |
![]() |
8 | 29:58 | 3 / 7 | 42.9 | 3 / 7 | 42.9 | 0 / 0 | 0.0 | 2 / 4 | 50.0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 |
| 13 | Grzegorz Podulka | 0 | 00:00 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Wojciech Fraś | 0 | 00:00 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 / 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Paweł Szymański |
![]() |
20 | 35:41 | 6 / 11 | 54.5 | 4 / 5 | 80.0 | 2 / 6 | 33.3 | 6 / 8 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21 | 5 |
| DRUŻYNOWE | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| SUMA | 66 | 200:00 | 23 / 60 | 38.3 | 15 / 37 | 40.5 | 8 / 23 | 34.8 | 12 / 22 | 54.5 | 11 | 22 | 33 | 18 | 23 | 14 | 8 | 0 | 64 | |||
